Relación de los botes de mayor cuantía en La Primitiva
Aquí os dejamos un listado de los mayores botes que han salido en la historia de La Primitiva. Están ordenados de mayor a menor según el importe. Es de destacar que el último se ha producido en 2010, ya ha llovido desde entonces. También comentar, aunque está claro, que no había Joker por aquel entonces.
Importe | Año | Semana | Día | Fecha |
22.834.399,88€ | 2010 | 42 | Sábado | 16/10 |
21.622.286,06€ | 2001 | 19 | Sábado | 12/05 |
20.549.419,51 € | 2005 | 43 | Jueves | 20/10 |
15.852.973,23 € | 2002 | 36 | Sábado | 07/09 |
15.667.618,78€ | 2001 | 14 | Sábado | 07/04 |
15.424.441,54€ | 2003 | 40 | Sábado | 04/10 |
15.074.532,09€ | 1999 | 28 | Sábado | 10/07 |
14.666.547,17€ | 2002 | 39 | Sábado | 28/09 |
14.399.573,44€ | 2001 | 42 | Sábado | 20/10 |
14.257.015,70€ | 2006 | 48 | Sábado | 02/12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario