Joker de la Primitiva
Joker
5.868.276
Resultados de La Primitiva
Combinación ganadora: 8 - 10 - 11 - 23 - 28 - 38
Complementario: 44
Reintegro: 1
Acertantes y premios correspondientes a este sorteo desglosados por categorías:
Categoría | Números | Premio |
Primera | 5.868.276 | 1.000.000 |
Segunda | Terminaciones en 868.276 | 100.000 |
Tercera | Terminaciones en 68.276 | 10.000 |
Cuarta | Terminaciones en 8.276 | 1.000 |
Quinta | Terminaciones en 276 | 100 |
Sexta | Terminaciones en 76 | 10 |
Premios Primitiva de este sorteo
Categoría | Acertantes | Premio |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1895480,92 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 71080,54 € |
3ª (5 Aciertos) | 256 | 2406,37 € |
4ª (4 Aciertos) | 15942 | 62,42 € |
5ª (3 Aciertos) | 292201 | 8 € |
Reintegro | 1572354 | 1 € |
* Los resultados ofrecidos en PrimitivaJoker son meramente informativos, consulte los resultados oficiales en su Administración de Loterías o en su punto de venta habitual.
No hay comentarios:
Publicar un comentario